Bảng giá đất quận 8 năm 2020

Bạn đang xem: Bảng giá đất quận 8 năm 2020
Nội dung bao gồm trong bài:Xem thêm: Biểu Đồ Chữ Số Thứ Tự La Mã Từ 1 Đến 1000, Số La Mã Từ 1 Đến 1000
1.Bảng giá Đất q.8 Năm : 2020,2021,2022,2023,2024
Bảng giá chỉ Đất Ở Quận 8 | ||||
(Ban hành kèm theo quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 mon 12 năm năm trước của Ủy ban nhân dân Thành phố) | ||||
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 | ||||
Số TT | Tên Đường | Đoạn Đường | Giá | |
Từ | Đến | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | An Dương Vương | Cảng Phú Định | Cầu Mỹ Thuận | 8.600 |
2 | Âu Dương Lân | Trọn Đường | 14.000 | |
3 | Ba Đình | Trọn Đường | 9.800 | |
4 | Bến đề nghị Giuộc | Trọn Đường | 10.400 | |
5 | Bến Phú Định | Trọn Đường | 6.200 | |
6 | Bến xóm Củi | Trọn Đường | 8.400 | |
7 | Bến ụ Cây | Cầu Chánh Hưng | Cầu vạc Triển | 4.800 |
8 | Bình Đông | Cuối Đường (Phường 11) | Cầu Chà Và | 9.800 |
Cầu Chà Và | Cầu Số 1 | 14.600 | ||
Cầu Số 1 | Cầu Vĩnh Mậu | 7.200 | ||
9 | Bình Đức | Trọn Đường | 5.300 | |
10 | Bông Sao | Phạm vậy Hiển | Bùi Minh Trực | 7.000 |
Bùi Minh Trực | Tạ quang đãng Bửu | 7.200 | ||
11 | Bùi Huy Bích | Trọn Đường | 8.400 | |
12 | Bùi Minh Trực | Bông Sao | Quốc Lộ 50 | 11.200 |
Quốc Lộ 50 | Cuối Đường | 10.500 | ||
13 | Cây Sung | Trọn Đường | 6.900 | |
14 | Cao Lỗ | Phạm vậy Hiển | Cuối Đường | 11.200 |
15 | Cao Xuân Dục | Trọn Đường | 12.600 | |
16 | Các Đường Lô trong Khu người dân Phường 9,10 | Trọn Đường | 7.000 | |
17 | Các Đường Số Chẵn Phường 4,5 | Trọn Đường | 9.800 | |
18 | Các Đường Số Lẻ Phường 4,5 | Trọn Đường | 8.800 | |
19 | Các Đường vào Khu dân cư Mới Báo bạn trẻ Phường 1 | Đường Lộ Giới >=12m | 9.600 | |
Đường Lộ Giới | 8.400 | |||
20 | Các Đường trong Khu cư dân Mới Phường 4 | Đường Lộ Giới >=12m | 9.600 | |
Đường Lộ Giới | 8.400 | |||
21 | Các Đường vào Khu người dân Mới Phường 5 | Đường Lộ Giới >=12m | 11.000 | |
Đường Lộ Giới | 9.200 | |||
22 | Các Đường vào Khu dân cư Mới Phường 6 | Đường Lộ Giới >=12m | 7.600 | |
Đường Lộ Giới | 7.000 | |||
23 | Các Đường vào Khu dân cư Mới Phường 7 | Đường Lộ Giới >=12m | 4.000 | |
Đường Lộ Giới | 3.300 | |||
24 | Các Đường trong Khu dân cư Mới Phường 16 | Đường Lộ Giới >=12m | 4.500 | |
Đường Lộ Giới | 3.900 | |||
25 | Dạ Nam | Trọn Đường | 12.600 | |
26 | Dã Tượng | Trọn Đường | 10.600 | |
27 | Dương Bá Trạc | Phạm cụ Hiển | Cầu Sông Xáng | 25.800 |
Trường Rạch Ông | Cảng Phường 1 | 15.400 | ||
28 | Đặng Chất | Trọn Đường | 14.300 | |
29 | Đào Cam Mộc | Trọn Đường | 9.800 | |
30 | Đại Lộ Võ Văn Kiệt (Đại Lộ Đông Tây Cũ) | Trọn Đường | 12.600 | |
31 | Đình An Tài | Trọn Đường | 2.800 | |
32 | Đinh Hòa | Trọn Đường | 12.600 | |
33 | Đông hồ (Đường Số 11) | Trọn Đường | 10.100 | |
34 | Đường 1011 Phạm cầm Hiển | Trọn Đường | 13.600 | |
35 | Đường 1017 Phạm cố Hiển (Dọc Rạch Hiệp Ân) | Trọn Đường | 11.000 | |
36 | Đường 41 – Phú Định | Trọn Đường | 6.200 | |
37 | Đường 44 – Trương Đình Hội | Trọn Đường | 6.200 | |
38 | Đường Nối Phạm chũm Hiển – cha Tơ | Trọn Đường | 4.200 | |
39 | Đường Số 111 (P9) | Trọn Đường | 8.400 | |
40 | Đường Vào Khu dân cư Phú Lợi | 4.100 | ||
41 | Đường Ven Sông Xáng | Trọn Đường | 8.000 | |
42 | Hồ học tập Lãm | Trọn Đường | 7.500 | |
43 | Hoàng Minh Đạo | Trọn Đường | 11.000 | |
44 | Hưng Phú | Trọn Đường | 14.600 | |
45 | Hoài Thanh | Trọn Đường | 7.000 | |
46 | Hoàng Đạo Thúy | Trọn Đường | 3.100 | |
47 | Hoàng Sĩ Khải | Trọn Đường | 5.600 | |
48 | Huỳnh Thị Phụng | Trọn Đường | 10.400 | |
49 | Lê quang Kim | Trọn Đường | 7.600 | |
50 | Lê Thành Phương | Trọn Đường | 5.000 | |
51 | Lương Ngọc Quyến | Trọn Đường | 10.600 | |
52 | Lương Văn Can | Trọn Đường | 6.900 | |
53 | Lưu Hữu Phước | Trọn Đường | 5.200 | |
54 | Lưu Quý Kỳ | Trọn Đường | 8.400 | |
55 | Lý Đạo Thành | Trọn Đường | 4.600 | |
56 | Mặc Vân | Trọn Đường | 7.200 | |
57 | Mai Hắc Đế | Trọn Đường | 5.300 | |
58 | Mai Am | Trọn Đường | 5.600 | |
59 | Mễ Cốc | Trọn Đường | 5.300 | |
60 | Ngô Sĩ Liên | Trọn Đường | 5.600 | |
61 | Nguyễn Chế Nghĩa | Trọn Đường | 12.600 | |
62 | Nguyễn Duy | Trọn Đường | 8.400 | |
63 | Nguyễn Ngọc Cung | Trọn Đường | 4.600 | |
64 | Nguyễn Nhược Thị | Trọn Đường | 5.600 | |
65 | Nguyễn Quyền | Trọn Đường | 10.200 | |
66 | Nguyễn Sĩ Cố | Trọn Đường | 5.000 | |
67 | Nguyễn Thị Thập | Trọn Đường | 11.200 | |
68 | Nguyễn Thị Tần | Trọn Đường | 19.800 | |
69 | Nguyễn Văn Của | Trọn Đường | 12.200 | |
70 | Nguyễn Văn Linh | Đoạn Quận 8 | 8.400 | |
71 | Phạm Hùng (P4,P5) | Phạm nạm Hiển | Chân mong Chánh Hưng | 12.800 |
Chân mong Chánh Hưng | Ranh thị xã Bình Chánh | 25.800 | ||
72 | Phạm Hung (P9,P10) | Ba Đình | Hưng Phú | 12.800 |
Hưng Phú | Nguyễn Duy | 8.400 | ||
73 | Phạm núm Hiển | Cầu Rạch Ông | Cầu Nhị Thiên Đường | 13.600 |
Cầu Nhị Thiên Đường | Cầu Bà Tàng | 12.000 | ||
Cầu Bà Tàng | Cuối Đường | 6.700 | ||
74 | Phong Phú | Trọn Đường | 12.600 | |
75 | Quốc Lộ 50 | Phạm núm Hiển | Chân cầu Nhị Thiên Đường | 9.800 |
Chân mong Nhị Thiên Đường | Ranh thị trấn Bình Chánh | 16.400 | ||
76 | Rạch Cát | Trọn Đường | 5.300 | |
77 | Rạch Cùng | Trọn Đường | 2.800 | |
78 | Rạch Lồng Đèn | Trọn Đường | 2.800 | |
79 | Tạ quang Bửu | Cảng Phường 1 | Dương Bá Trạc | 11.200 |
Dương Bá Trạc | Âu Dương Lân | 11.200 | ||
Âu Dương Lân | Phạm Hùng | 11.200 | ||
Phạm Hùng | Bông Sao | 16.200 | ||
Bông Sao | Quốc Lộ 50 | 14.600 | ||
Quốc Lộ 50 | Rạch Bà Tàng | 9.800 | ||
80 | Trần Nguyên Hãn | Trọn Đường | 12.200 | |
81 | Trần Văn Thành | Trọn Đường | 9.200 | |
82 | Trịnh quang Nghị | Trọn Đường | 5.000 | |
83 | Trương Đình Hội | Trọn Đường | 6.200 | |
84 | Tùng Thiện Vương | Cầu Nhị Thiên Đường ( phía 2 bên Hông Cầu) | Nguyễn Văn Của | 9.900 |
Nguyễn Văn Của | Đinh Hòa | 18.200 | ||
Đinh Hòa | Cuối Đường | 12.600 | ||
85 | Tuy Lý Vương | Trọn Đường | 12.600 | |
86 | Ưu Long | Trọn Đường | 10.200 | |
87 | Vạn Kiếp | Trọn Đường | 12.100 | |
88 | Vĩnh Nam | Trọn Đường | 10.200 | |
89 | Võ Trứ | Trọn Đường | 10.200 | |
2.Chuyên hỗ trợ tư vấn Và nhận Làm giấy tờ Nhà Đất Quận 8
Xin bản thảo xây dựng - trả công dự án công trình xây dựngHợp thức hóa sách vở và giấy tờ nhà khu đất ( bằng sách vở tay, từ sổ trắng ...)Tách thửa, nhập thửa ( sổ hồng,nhà khu đất )Chuyển mục đích sử dụng dấtGia hạn đất nông nghiệp đã mất hạn..Khai dấn di sản quá kế - đổi sổ hồng hoặc cập nhập sổ hồng sau khoản thời gian thừa kế ( gồm di chúc hoặc không tồn tại di chúc vượt kế theo luật)Công chứng giao thương mua bán ( download bán,cho tặng,ủy quyền,thừa kế...)Cập nhật quý phái tên , sở hữu bán, đến tặng, .....Nhận cam kết gửi môi giới bất động đậy sản3.Bảng Giá thương mại dịch vụ Nhà Đất Quận 8
Mail : diaoc360.com.vngmail.comTrụ sở bao gồm : 102/13 con đường số 16 – Phường – Bình Hưng Hòa – Quận Bình Tân – Tp.HCMChi nhánh 1 : 343 Quốc lộ 13 – Phường Hiệp Bình Phước – Quận Thủ Đức – Tp.HCMChi nhánh 2 : 145 Phan Huy Ích – Phường 15 – Quận Bình Tân – tp.hồ chí minh