Đơn vị tiền tệ của các nước
Tổng hợp Ứng dụng vay mượn tiền online từ 500k - 10 triệu chỉ cần CMND -> tại đây | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Link đăng ký | Link đăng ký | Link đăng ký | Link đăng ký |
Ký hiệu tiền tệ không chỉ là thể hiện quý giá tiền tệ của nước đó mà còn thể hiện văn hóa của dân tộc. Từng một ký kết hiệu đều miêu tả một nét xinh riêng. Từng một quốc gia, một non sông trên thế giới đều cài đặt một cam kết hiệu chi phí tệ khác biệt với cực hiếm quy thay đổi nhau.
Bạn đang xem: Đơn vị tiền tệ của các nước
Để giúp chúng ta nắm bắt được những ký hiệu tiền tệ các nước vẫn lưu hành trên núm giới cửa hàng chúng tôi đã tổng hợp và share cụ thể trong bài viết dưới đây.
Đơn vị tiền tệ là gì?
Đơn vị tiền tệ là các loại tiền tệ của một tổ quốc và được nhắc đến đôi khi phân biệt chi phí tệ của quốc gia này với chi phí tệ của quốc gia khác. Tổng cộng có 164 loại đơn vị chức năng tiền tệ non sông trên cố gắng giới.
Tìm hiểu các cửa hàng đổi tiền ở phố Hà Trung uy tín nhất
Ký hiệu chi phí tệ là gì?
Ký hiệu chi phí tệ thực tế là biểu tượng ký hiệu mang đến tên của những loại đồng xu tiền và thường là ký hiệu trước tiên của tên một số loại tiền tệ đó. Các nước nhà trên cầm giới đa số đều mua một các loại tiền tệ không giống nhau. Hệ thống ký hiệu tiền tệ của các non sông trên nhân loại đang được lưu hành tương đối lớn. Việc thâu tóm trọn cỗ ký hiệu không hẳn là điều quá dễ dàng.

Cập nhật địa chỉ đổi ngoại tệ uy tín tại thành phố hcm dành mang lại bạn
Danh sách ký kết hiệu tiền tệ của các non sông trên nhân loại đang được lưu giữ hành
Để khiến cho bạn nắm được hết những ký hiệu chi phí tệ được lưu giữ hành trên cố kỉnh giới bây giờ chúng tôi đã tất cả bảng tổng hợp bỏ ra tiết. Bảng tổng hợp được phân loại theo bảng chữ cái sẽ giúp bạn thuận lợi nhận dạng hơn.
Quốc gia hay Vùng lãnh thổ | Tiền tệ | Ký hiệu | Mã tiền tệ ISO 4217 |
Abkhazia | Abkhazia apsar | None | None |
Ruble Nga | р. | RUB | |
Afghanistan | Afghani | ؋ | AFN |
Akrotiri và Dhekelia | Euro | € | EUR |
Albania | Lek Albania | L | ALL |
Alderney | Bảng Alderney | £ | None |
Bảng Anh | £ | GBP | |
Bảng Guernsey | £ | GGP | |
Algérie | Dinar Algérie | د.ج | DZD |
Andorra | Euro | € | EUR |
Angola | Kwanza Angola | Kz | AOA |
Anguilla | Dollar Đông Caribe | $ | XCD |
Antigua and Barbuda | Dollar Đông Caribe | $ | XCD |
Argentina | Peso Argentina | $ | ARS |
Armenia | Dram Armenia | ֏ | AMD |
Aruba | Florin Aruba | ƒ | AWG |
Quần hòn đảo Ascension | Bảng Ascension | £ | None |
Bảng Saint Helena | £ | SHP | |
Australia | Dollar Úc | $ | AUD |
Áo | Euro | € | EUR |
Azerbaijan | Manat Azerbaijan | AZN | |
Bahamas | Bahamian dollar | $ | BSD |
Bahrain | Dinar Bahrain | .ب | BHD |
Bangladesh | Bangladeshi taka | ৳ | BDT |
Barbados | Barbadian dollar | $ | BBD |
Belarus | ruble Belarus | Br | BYR |
Bỉ | Euro | € | EUR |
Belize | Belize dollar | $ | BZD |
Benin | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Bermuda | Bermudian dollar | $ | BMD |
Bhutan | ngultrum Bhutan | Nu. | BTN |
rupee Ấn Độ | ₹ | INR | |
Bolivia | boliviano Bolivia | Bs. | BOB |
Bonaire | dollar Mỹ | $ | USD |
Bosnia với Herzegovina | mark Bosnia với Herzegovina | KM or КМ | BAM |
Botswana | pula Botswana | P | BWP |
Brazil | real Brazil | R$ | BRL |
Bản mẫu:Country data khu vực Anh sinh hoạt Ấn Độ Dương | dollar Mỹ | $ | USD |
Quần hòn đảo Virgin thuộc Anh | dollar Quần hòn đảo Virgin trực thuộc Anh | $ | None |
dollar Mỹ | $ | USD | |
Brunei | dollar Brunei | $ | BND |
dollar Singapore | $ | SGD | |
Bulgaria | lev Bulgaria | лв | BGN |
Burkina Faso | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Myanmar | kyat Myanmar | Ks | MMK |
Burundi | franc Burundi | Fr | BIF |
Campuchia | riel Campuchia | ៛ | KHR |
Cameroon | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF |
Canada | dollar Canada | $ | CAD |
Cape Verde | escudo Cape Verde | Esc or $ | CVE |
Quần hòn đảo Cayman | dollar Quần đảo Cayman | $ | KYD |
Cộng hòa Trung Phi | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF |
Chad | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF |
Chile | peso Chile | $ | CLP |
Trung Quốc | Nhân dân tệ | ¥ or 元 | CNY |
Quần hòn đảo Cocos (Keeling) | dollar Úc | $ | AUD |
Colombia | peso Colombia | $ | COP |
Comoros | franc Comoros | Fr | KMF |
Cộng hòa Dân nhà Congo | Congolese franc | Fr | CDF |
Cộng hòa Congo | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF |
Quần đảo Cook | dollar New Zealand | $ | NZD |
Dollar Quần hòn đảo Cook | $ | None | |
Costa Rica | colón Costa Rica | ₡ | CRC |
Côte d’Ivoire | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Croatia | kuna Croatia | kn | HRK |
Cuba | peso Cuba | $ | CUC |
peso Cuba | $ | CUP | |
Curaçao | Netherlands Antillean guilder | ƒ | ANG |
Síp | Euro | € | EUR |
Séc | koruna Séc | Kč | CZK |
Đan Mạch | krone Đan Mạch | kr | DKK |
Djibouti | franc Djibouti | Fr | DJF |
Dominica | Dollar Đông Caribe | $ | XCD |
Cộng hòa Dominica | peso Dominicana | $ | DOP |
Đông Timor | dollar Mỹ | $ | USD |
None | None | None | |
Ecuador | dollar Mỹ | $ | USD |
None | None | None | |
Ai Cập | Bảng Ai Cập | £ or ج.م | EGP |
El Salvador | colón El Salvador | ₡ | SVC |
dollar Mỹ | $ | USD | |
Guinea Xích Đạo | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF |
Eritrea | nakfa Eritrea | Nfk | ERN |
Estonia | Euro | € | EUR |
Ethiopia | birr Ethiopia | Br | ETB |
Quần đảo Falkland | Bảng Quần đảo Falkland | £ | FKP |
Quần đảo Faroe | krone Đan Mạch | kr | DKK |
króna Quần đảo Faroe | kr | None | |
Fiji | dollar Fiji | $ | FJD |
Phần Lan | Euro | € | EUR |
Pháp | Euro | € | EUR |
Polynesia nằm trong Pháp | franc tỉnh thái bình Dương | Fr | XPF |
Gabon | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF |
Gambia | dalasi Gambia | D | GMD |
Gruzia | lari Gruzia | ლ | GEL |
Đức | Euro | € | EUR |
Ghana | cedi Ghana | ₵ | GHS |
Gibraltar | Bảng Gibraltar | £ | GIP |
Hy Lạp | Euro | € | EUR |
Grenada | Dollar Đông Caribe | $ | XCD |
Guatemala | quetzal Guatemala | Q | GTQ |
Guernsey | British pound | £ | GBP |
Bảng Guernsey | £ | None | |
Guinea | franc Guinea | Fr | GNF |
Guinea-Bissau | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Guyana | dollar Guyana | $ | GYD |
Haiti | gourde Haiti | G | HTG |
Honduras | lempira Honduras | L | HNL |
Hong Kong | dollar Hong Kong | $ | HKD |
Hungary | forint Hungary | Ft | HUF |
Iceland | krona Iceland | kr | ISK |
Ấn Độ | rupee Ấn Độ | ₹ | INR |
Indonesia | rupiah Indonesia | Rp | IDR |
Iran | rial Iran | ﷼ | IRR |
dinar Iraq | ع.د | IQD | |
Ireland | Euro | € | EUR |
Đảo Man | British pound | £ | GBP |
Bảng Đảo Man | £ | IMP | |
Israel | new shekel Israel | ₪ | ILS |
Italy | Euro | € | EUR |
Jamaica | dollar Jamaica | $ | JMD |
Japan | Japanese yen | ¥ | JPY |
Jersey | Bảng Anh | £ | GBP |
Bảng Jersey | £ | JEP | |
Jordan | dinar Jordan | د.ا | JOD |
Kazakhstan | tenge Kazakhstan | ₸ | KZT |
Kenya | shilling Kenya | Sh | KES |
Kiribati | dollar Úc | $ | AUD |
dollar Kiribati | $ | None | |
CHDCND Triều Tiên | won Triều Tiên | ₩ | KPW |
Hàn Quốc | won Hàn Quốc | ₩ | KRW |
Kosovo | Euro | € | EUR |
Kuwait | dinar Kuwait | د.ك | KWD |
Kyrgyzstan | som Kyrgyzstan | лв | KGS |
Lào | kip Lào | ₭ | LAK |
Latvia | Euro | € | EUR |
Lebanon | Bảng Lebanon | ل.ل | LBP |
Lesotho | loti Lesotho | L | LSL |
rand nam giới Phi | R | ZAR | |
Liberia | dollar Liberia | $ | LRD |
Libya | dinar Libya | ل.د | LYD |
Liechtenstein | franc Thụy Sĩ | Fr | CHF |
Lithuania | Euro | € | EUR |
Luxembourg | Euro | € | EUR |
Macau | pataca Macao | P | MOP |
Cộng hòa Macedonia | denar Macedonia | ден | MKD |
Madagascar | ariary Madagascar | Ar | MGA |
Malawi | kwacha Malawi | MK | MWK |
Malaysia | ringgit Malaysia | RM | MYR |
Maldives | rufiyaa Maldives | .ރ | MVR |
Mali | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Malta | Euro | € | EUR |
Quần hòn đảo Marshall | dollar Mỹ | $ | USD |
Mauritania | ouguiya Mauritania | UM | MRO |
Mauritius | rupee Mauritius | ₨ | MUR |
México | peso Mexico | $ | MXN |
Liên bang Micronesia | dollar Micronesia | $ | None |
dollar Mỹ | $ | USD | |
Moldova | leu Moldova | L | MDL |
Monaco | Euro | € | EUR |
Mongolia | tögrög Mông Cổ | ₮ | MNT |
Montenegro | Euro | € | EUR |
Montserrat | Dollar Đông Caribe | $ | XCD |
Maroc | dirham Maroc | د.م. | MAD |
Mozambique | metical Mozambique | MT | MZN |
Nagorno-Karabakh | dram Armenia | դր. | AMD |
dram Nagorno-Karabakh | դր. Xem thêm: Cách Cài Khóa Màn Hình Máy Tính Win 10, 10 Cách Khóa Màn Hình Máy Tính Đơn Giản Nhất | None | |
Namibia | dollar Namibia | $ | NAD |
rand nam Phi | R | ZAR | |
Nauru | dollar Úc | $ | AUD |
dollar Nauru | $ | None | |
Nepal | rupee Nepal | ₨ | NPR |
Hà Lan | Euro | € | EUR |
Nouvelle-Calédonie | franc thái bình Dương | Fr | XPF |
New Zealand | dollar New Zealand | $ | NZD |
Nicaragua | córdoba Nicaragua | C$ | NIO |
Niger | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Nigeria | naira Nigeria | ₦ | NGN |
Niue | dollar New Zealand | $ | NZD |
dollar Niue | $ | None | |
Bắc Síp | lira Thổ Nhĩ Kỳ | TRY | |
Na Uy | krone mãng cầu Uy | kr | NOK |
Oman | rial Oman | ر.ع. | OMR |
Pakistan | rupee Pakistan | ₨ | PKR |
Palau | dollar Palau | $ | None |
dollar Mỹ | $ | USD | |
Palestine | new shekel Israel | ₪ | ILS |
dinar Jordan | د.ا | JOD | |
Panama | balboa Panama | B/. | PAB |
dollar Mỹ | $ | USD | |
Papua New Guinea | kina Papua New Guinea | K | PGK |
Paraguay | guarani Paraguay | ₲ | PYG |
Peru | nuevo sol Perú | S/. | PEN |
Philippines | peso Philippines | ₱ | PHP |
Pitcairn Islands | dollar New Zealand | $ | NZD |
dollar Quần đảo Pitcairn | $ | None | |
Ba Lan | złoty bố Lan | zł | PLN |
Bồ Đào Nha | Euro | € | EUR |
Qatar | riyal Qatar | ر.ق | QAR |
Romania | leu Romania | L | RON |
Nga | ruble Nga | руб. | RUB |
Rwanda | franc Rwanda | Fr | RWF |
Saba | dollar Mỹ | $ | USD |
Tây Sahara | dinar Algérie | د.ج | DZD |
ouguiya Mauritania | UM | MRO | |
dirham Maroc | د. م. | MAD | |
peseta Sarawy | Ptas | None | |
Saint Helena | Bảng Saint Helena | £ | SHP |
Saint Kitts và Nevis | Dollar Đông Caribe | $ | XCD |
Saint Lucia | Dollar Đông Caribe | $ | XCD |
Saint Vincent với Grenadines | Dollar Đông Caribe | $ | XCD |
Samoa | tālā Samoa | T | WST |
San Marino | Euro | € | EUR |
São Tomé cùng Príncipe | dobra São Tomé với Príncipe | Db | STD |
Ả Rập Xê Út | riyal Saudi | ر.س | SAR |
Senegal | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Serbia | dinar Serbia | дин. Or din. | RSD |
Seychelles | rupee Seychelles | ₨ | SCR |
Sierra Leone | leone Sierra Leone | Le | SLL |
Singapore | dollar Brunei | $ | BND |
dollar Singapore | $ | SGD | |
Sint Eustatius | dollar Mỹ | $ | USD |
Sint Maarten | Netherlands Antillean guilder | ƒ | ANG |
Slovakia | Euro | € | EUR |
Slovenia | Euro | € | EUR |
Quần hòn đảo Solomon | dollar Quần hòn đảo Solomon | $ | SBD |
Somalia | shilling Somalia | Sh | SOS |
Somaliland | shilling Somaliland | Sh | None |
Nam Phi | rand phái mạnh Phi | R | ZAR |
Quần hòn đảo Nam Georgia với Nam Sandwich | Bảng Anh | £ | GBP |
Bảng Quần hòn đảo Nam Georgia cùng Nam Sandwich | £ | None | |
Nam Ossetia | ruble Nga | р. | RUB |
Tây Ban Nha | Euro | € | EUR |
Nam Sudan | Bảng phái mạnh Sudan | £ | SSP |
Sri Lanka | rupee Sri Lanka | Rs | LKR |
Sudan | Bảng Sudan | £ | SDG |
Suriname | dollar Suriname | $ | SRD |
Swaziland | lilangeni Swaziland | L | SZL |
Thụy Điển | krona Thụy Điển | kr | SEK |
Thụy Sĩ | franc Thụy Sĩ | Fr | CHF |
Syria | Bảng Syria | £ or ل.س | SYP |
Đài Loan | Tân Đài Tệ | $ | TWD |
Tajikistan | somoni Tajikistan | ЅМ | TJS |
Tanzania | shilling Tanzania | Sh | TZS |
Thái Lan | baht Thái | ฿ | THB |
Togo | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Tonga | paʻanga Tonga | T$ | TOP |
Transnistria | ruble Transnistria | р. | PRB |
Trinidad cùng Tobago | dollar Trinidad và Tobago | $ | TTD |
Tristan domain authority Cunha | Bảng Saint Helena | £ | SHP |
Bảng Tristan da Cunha | £ | None | |
Tunisia | dinar Tunisia | د.ت | TND |
Thổ Nhĩ Kỳ | lira Thổ Nhĩ Kỳ | TRY | |
Turkmenistan | manat Turkmenistan | m | TMT |
Quần đảo Turks với Caicos | dollar Mỹ | $ | USD |
Tuvalu | dollar Tuvalu | $ | AUD |
dollar Tuvalu | $ | None | |
Uganda | shilling Uganda | Sh | UGX |
Ukraina | hryvnia Ukraina | ₴ | UAH |
Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | dirham những tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | د.إ | AED |
Vương quốc câu kết Anh với Bắc Ireland | Bảng Anh | £ | GBP |
Hoa Kỳ | dollar Mỹ | $ | USD |
Uruguay | peso Uruguay | $ | UYU |
Uzbekistan | som Uzbekistan | лв | UZS |
Vanuatu | vatu Vanuatu | Vt | VUV |
Vatican | Euro | € | EUR |
Venezuela | bolívar Venezuela | Bs F | VEF |
Việt Nam | đồng Việt Nam | ₫ | VND |
Wallis với Futuna | franc thái bình Dương | Fr | XPF |
Yemen | rial Yemen | ﷼ | YER |
Zambia | kwacha Zambia | ZK | ZMW |
Zimbabwe | pula Botswana | P | BWP |
Bảng Anh | £ | GBP | |
Euro | € | EUR | |
rand phái nam Phi | R | ZAR | |
dollar Mỹ | $ | USD | |
dollar Zimbabwe | $ | ZWL |
Cách sử dụng ký hiệu tiền tệ các nước
Cách viết cam kết hiệu tiền tệ của các nước trên nhân loại cũng tương đối quan trọng đặc biệt và được viết tùy nằm trong vào từng các loại tiền tệ. Khi viết số tiền, vị trí hình tượng của tiền tệ so với con số này vẫn tùy thuộc vào từng nhiều loại tiền tệ khác nhau. Hình tượng tiền tệ của rất nhiều nước rét tiếng Anh, Mỹ la tinh thường viết con số trước. Lấy ví dụ như US$10.99.
Tuy nhiên, một vài nước dị thường viết số trước, biểu tượng tiền tệ sau như 30.000 VNĐ. Bên cạnh đó, có rất nhiều trường hợp sệt biệt hình tượng được đặt ở chỗ dấu chia cách phần thập phân. Ví dụ như đồng escudo Cabo Verde, 10$00.<1>.

Các cam kết hiệu đa số được tạo thành các phương pháp viết sau:
Viết ký hiệu trước con số: US$10.99Viết ký kết hiệu sau nhỏ số: 50.000VNĐViết cam kết hiệu chỗ chia cách phần thập phân. Các phương pháp tính phần thập phân của các giang sơn lại gồm quy chuẩn chỉnh riêng. đề nghị cách viết cam kết hiệu này kha khá đặc biệt.Ví dụ: thuộc là giải pháp viết ký hiệu chỗ giải pháp phần thập phân nhưng lại lại rất có thể viết theo: 10$00 (đồng escudo Cabo Verde), $10.99 (Mỹ), €20,00 (Nước khối Euro), £5·52 (Anh)
Tìm hiểu Tiền Việt nam in ở đâu?
Kết luận
Trên đây là danh sách những ký hiệu tiền tệ những nước đang rất được lưu hành trên nhân loại hiện nay. Mong mỏi rằng bài bác tổng phù hợp này để giúp đỡ các chúng ta cũng có thể nhìn dấn và có được sự chủ động hơn trong câu hỏi viết, quy thay đổi tiền tệ.