Tỷ giá ngoại tệ
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bạn đang xem: Tỷ giá ngoại tệ
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Mỹ (USD) | 23.285,00 | 23.335,00 | 23.690,00 |
Đồng tiền Châu Âu (EUR) | 25.167,00 | 25.362,00 | 25.932,00 |
Bảng Anh (GBP) | 29.158,00 | 29.483,00 | 30.401,00 |
Yên Nhật (JPY) | 159,17 | 162,17 | 165,71 |
Franc Thụy Sĩ (CHF) | 25.576,00 | 25.846,00 | 26.630,00 |
Đô la Canada (CAD) | 17.465,00 | 17.665,00 | 18.050,00 |
Đô la Úc (AUD) | 15.309,00 | 15.494,00 | 15.906,00 |
Đô la Singapore (SGD) | 17.051,00 | 17.221,00 | 17.595,00 |
Đô la Hồng Kông (HKD) | 2.926,00 | 2.926,00 | 3.087,00 |
Won nước hàn (KRW) | 16,99 | 16,99 | 18,99 |
Ghi chú: phái mạnh A bank không mua/ cung cấp ngoại tệ đối với những các loại ngoại tệ không có niêm yết tỷ giá chỉ
Tỷ giá quà ngày
Open the calendar popup. CalendarTitle and navigationTitle and navigation | |||
Tháng Sáu 2023 | " href="#">> | >" href="#"> |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Số lần cập nhật tỷ giá trong ngày
1
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Đơn vị tính |
Vàng SJC - 1 Lượng | 6.590.000,00 | 6.770.000,00 | Chỉ |
Vàng SJC - 5 Chỉ | 6.585.000,00 | 6.775.000,00 | Chỉ |
Vàng SJC - 2 Chỉ | 6.585.000,00 | 6.775.000,00 | Chỉ |
Vàng SJC - 1 Chỉ | 6.585.000,00 | 6.775.000,00 | Chỉ |
Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Thủ Tục Cắt Khẩu Và Nhập Khẩu Theo Quy Định
Tỷ giá trên chỉ mang tính chất chất xem thêm tại thời điểm. Vui lòng tương tác Hotline hoặc các Đơn vị sớm nhất để được tỷ giá thanh toán giao dịch thực tếGiới thiệu
Cá nhân
Doanh nghiệp
Truy cập nhanh

Ngân sản phẩm TMCP nam giới Á
201 - 203 phương pháp Mạng tháng Tám, Phường 4, Quận 3, Tp. HCM
worldlinks.edu.vnLiên kết nhanh
thông báo thu giữ lại TSĐB