Hình ảnh tiền yên nhật



Giới thiệu
Khóa học
Thư viện
Giáo trình học tiếng Nhật
Học ngữ pháp giờ đồng hồ Nhật
Học tự vựng giờ đồng hồ Nhật
Học Kanji
Học giờ Nhật theo công ty đề
Đề thi test JLPT
Du học tập nhật bản
Hiện nay ở Nhật Bản, fan ta thực hiện cả tiền xu với tiền giấy, với tương đối nhiều mệnh giá từ bự đến nhỏ. Bạn cũng có thể kể được đầy đủ hình ảnh, hình tượng gì được in trên mỗimệnh giá thành Yên không?Cùng trung trọng tâm tiếng Nhật worldlinks.edu.vn tìm hiểu mệnh giá thành Yên Nhật bạn dạng nhé.
Bạn đang xem: Hình ảnh tiền yên nhật
Các loại mệnh mức chi phí Yên Nhật Bản

Hiện nay, sinh sống Nhật bản có 6 mệnh tầm giá với tiền xu cùng 3 mệnh mức chi phí với chi phí giấy.
Mệnh giá | Đường kính | Hình dạng | Hình khía cạnh trước | Hình khía cạnh sau | Khác |
1 Yên | 20 | Viền nhẵn, không lỗ | Nhánh cây, quốc hiệu, mệnh giá | Mệnh giá, năm phân phát hành | Đồng 1 yên hoàn toàn có thể nổi xung quanh nước. Với mức giá trị nhỏ, khó thiết lập được gì, thường xuyên lấy làm cho tiền lẻ trả lại đến các sản phẩm giá 99yên, 499 yên… |
5 Yên | 22 | Viền nhẵn, gồm lỗ | Lúa, bánh răng cưa, nước, mệnh giá | Quốc hiệu, năm phát hành | Đồng 5 lặng 5 (円) đồng âm cùng với chữ Duyên (ご縁). Có chân thành và ý nghĩa là vận may, cơ duyên suôn sẻ |
10 Yên | 23.5 | Viền nhẵn, ko lỗ | Chùa Byōdō-in, tòa Hōō-dō, quốc hiệu, mệnh giá | Cây hay xanh, mệnh giá, năm phát hành | Đồng 10 yên được in ấn năm 1951 gồm viền răng cưa, giờ sẽ hiếm thấy xuất hiện. Đồng 10 yên được in năm 1959 viền nhẵn. Xem thêm: Cung Cấp Máy Bộ Hp Core I5, I7 Giá Rẻ Tại Hà Nội, Máy Tính Hp |
50 Yên | 21 | Viền răng cưa, có lỗ | Hoa cúc, quốc hiệu, mệnh giá | Mệnh giá, năm vạc hành | |
100 Yên | 22.6 | Viền răng cưa, ko lỗ | Hoa anh đào, quốc hiệu, mệnh giá | Mệnh giá, nă m phân phát hành | |
500 Yên | 26.5 | Viền răng cưa, không lỗ | Cây hông, quốc hiệu, mệnh giá | Lá trúc, nhánh cây quýt, mệnh giá, năm phạt hành |
Như vậy, những mệnh kinh phí xu Nhật phiên bản có thể thuận tiện phân biệt nói cả với người khiếm thính thông qua form size khác nhau, lỗ tròn và mặt đường viền răng cưa.
Mệnh giá | Kích thước | Màu chính | Hình phương diện trước | Hình khía cạnh sau |
1000 yên | 150 × 76mm | Xanh dương | Noguchi Hideyo | Núi Phú Sĩ, hồ nước Motosu, hoa anh đào |
5000 yên | 156 × 76mm | Tím | Higuchi Ichiyō | Bức tranh Kakitsubata-zu vẽ cây diên vĩ của họa sĩ Ogata Kōrin |
10000 yên | 160 × 76mm | Nâu | Fukuzawa Yukichi | Bức tượng phượng hoàng trong chùa Byōdō-in |
Ngoài ra, ngơi nghỉ Nhật còn từng có tiền giấy mệnh giá chỉ 2000 lặng với xây cất mặt trước cùng mặt sau là hình Shureimon (Thủ Lễ môn) và hình giấy văn từ bỏ cổ. Nhưng hiện thời tiền mệnh giá 2000 yên hiếm được áp dụng nữa.